Jadwal KA Argo DwiPangga Solo Jakarta dengan kelas argo.
Inilah Jadwal KA Argo Dwipangga :
STASIUN | KEDATANGAN | KEBERANGKATAN |
SOLO BALAPAN | - | 20.00 |
YOGYAKARTA | 20.49 | 20.56 |
PURWOKERTO | 23.09 | 23.15 |
CIREBON | 01.24 | 01.30 |
JATINEGARA | 04.03 | 04.05 |
JKT GAMBIR | 04.30 | - |
STASIUN | KEDATANGAN | KEBERANGKATAN |
JKT GAMBIR | - | 08.00 |
CIREBON | 10.46 | 10.55 |
PURWOKERTO | 12.56 | 13.01 |
KEMRANJEN | 13.32 | 13.38 |
YOGYAKARTA | 15.21 | 15.26 |
SOLO BALAPAN | 16.29 | - |
Demikian Jadwal KA Argo Dwipangga yang dapat disampaikan.
Posting Komentar